Errori
Formato degli errori
Oltre al codice di errore HTTP, tutte le risposte di errore includono un codice di errore e un messaggio descrittivo. Il formato della risposta di errore è il seguente:
json
{
"status": "error",
"error": {
"code": "9999",
"message": "Error message describing the issue."
}
}Codici di errore
| Codice di errore | Descrizione |
|---|---|
unknown_error | Errore sconosciuto. |
1001 | Richiesta non valida. |
1002 | Cliente non trovato. |
1003 | Risorsa non trovata. |
1300 | Limite di validazione raggiunto. |
1301 | UUID della validazione non trovato. |
1302 | Elaborazione della lista di email fallita. |
1303 | Richiesta di validazione fallita. |
1304 | Token insufficienti. |
1305 | Errore nel caricamento del file. |
1306 | Errore nell'accodamento del controllo del file. |
1307 | Errore nell'accodamento della validazione massiva. |
1308 | File mancante. |
1309 | Tipo MIME del file non valido. |
1310 | Estensione del file non valida. |
1311 | Errore nell'elaborazione del file. |
1312 | Caricati più file. |
1313 | Email mancante. |
1314 | Richiesta di validazione dell'email fallita. |
1400 | Limite di invio raggiunto. |
1401 | Dati di invio non validi. |
1402 | Errore nell'elaborazione dei dati di invio. |
1403 | Errore nell'accodamento dell'email. |
1404 | Configurazione del dominio di invio mancante. |
1405 | UUID dell'invio non trovato. |
1406 | Errore nel caricamento dell'allegato. |
1407 | Errore nell'elaborazione dell'allegato. |
1408 | Dimensione totale degli allegati superata. |
1409 | Nessun abbonamento attivo. |
1410 | Dimensione dell'email superata. |
1411 | Invio di email non consentito. |
1412 | Nessun destinatario valido trovato. |
1413 | Troppi destinatari. |
1414 | IP di invio non consentito. |
1415 | Impossibile verificare la configurazione DNS richiesta. |
1416 | Template email non trovato. |
1417 | Quota mensile di email esaurita. |
1418 | Limite di email aggiuntive raggiunto. |
1419 | Opzioni di validazione non valide. |
1420 | Il template email non ha una versione pubblicata. |
1421 | Limite di invio orario o giornaliero raggiunto. Restituito con HTTP 429 e un header Retry-After. |
1422 | Il messaggio da solo ha più destinatari del limite di invio orario o giornaliero. Restituito con HTTP 400. |
9999 | Modalità manutenzione. |
Limite di invio (1421)
Quando il tuo account raggiunge il limite di invio orario o giornaliero, gli endpoint di invio rispondono con HTTP 429 Too Many Requests, codice 1421 e un header Retry-After con il numero di secondi da attendere prima di inviare di nuovo. La richiesta non viene messa in coda. Vedi Limiti di invio.
